Ativos por pf e pj
UF pessoas fisicas pessoas juridicas TOTAL
UF
total 71099 52726 123825
AC 38 28 66
AL 349 223 572
AM 512 370 882
AP 29 18 47
BA 2238 1735 3973
CE 1110 843 1953
DF 1748 1500 3248
ES 958 743 1701
GO 1808 1408 3216
MA 392 341 733
MG 5953 4729 10682
MS 749 554 1303
MT 714 642 1356
PA 555 410 965
PB 474 338 812
PE 1606 1107 2713
PI 207 180 387
PR 5129 4216 9345
RJ 8155 4962 13117
RN 536 353 889
RO 230 172 402
RR 16 13 29
RS 4340 3313 7653
SC 2657 1957 4614
SE 347 262 609
SP 30078 22122 52200
TO 171 187 358
região PESSOAS FISICAS PESSOAS JURIDICAS TOTAL
total 71099 52726 123825
Centro-Oeste 5019 4104 9123
Nordeste 7259 5382 12641
Norte 1551 1198 2749
Sul 12126 9486 21612
Sudeste 45144 32556 77700
}