Ativos por pf e pj
UF pessoas fisicas pessoas juridicas TOTAL
UF
total 71475 52978 124453
AC 38 30 68
AL 347 228 575
AM 507 367 874
AP 29 21 50
BA 2265 1750 4015
CE 1131 877 2008
DF 1773 1493 3266
ES 960 778 1738
GO 1876 1478 3354
MA 404 338 742
MG 5999 4768 10767
MS 753 548 1301
MT 722 641 1363
PA 561 427 988
PB 477 354 831
PE 1631 1122 2753
PI 206 186 392
PR 5213 4155 9368
RJ 8107 4949 13056
RN 543 366 909
RO 229 177 406
RR 18 14 32
RS 4328 3248 7576
SC 2703 1986 4689
SE 344 255 599
SP 30138 22239 52377
TO 173 183 356
região PESSOAS FISICAS PESSOAS JURIDICAS TOTAL
total 71475 52978 124453
Centro-Oeste 5124 4160 9284
Nordeste 7348 5476 12824
Norte 1555 1219 2774
Sul 12244 9389 21633
Sudeste 45204 32734 77938
}